Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:18:59.
Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:37:30.
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:26:55.
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:02:53.
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:18:57.
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019r. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŹSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ |
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 07:53:07.
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:18:37.
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:32:53.
Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2023-06-15 14:59:39 | Data modyfikacji: 2023-06-15 15:01:22.
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓYM W 2023 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ. |
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-05-29 12:40:02 | Data modyfikacji: 2024-05-29 12:42:38.
Data wprowadzenia: 2024-05-29 12:40:02
Data modyfikacji: 2024-05-29 12:42:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
Data modyfikacji: 2024-05-29 12:42:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak